Minnesota Timberwolves

WINNER
02 Dicembre 2025
69 - 64
Q1 8 18
Q2 24 23
Q3 19 11
Q4 18 12

Utah Jazz

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Minnesota Timberwolves
V. Wembanyama

V. Wembanyama

MIN 20
PTS 25
REB 8
AST 0
FG 11/19 (58%)
3PT 2/2 (100%)
FT 1/1 (100%)
STL 1
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 28.9

⚖️ Team Stats Comparison

69
Punti
64
56%
FG%
57%
44%
3P%
43%
67%
FT%
50%
23
Rimbalzi
17
17
Assist
20
6
Rubate
2
1
Stoppate
1
3
Perse
8

📊 Box Score

Minnesota Timberwolves

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
V. Wembanyama 20 25 8 0 11/19 2/2 1/1 1 0 0 28.9
K. Oubre Jr. 12 10 2 1 4/6 1/2 1/1 0 0 0 12.0
J. Poeltl 18 8 3 2 4/7 0/0 0/0 1 0 0 12.7
L. Shamet 14 7 1 0 2/4 2/4 1/2 0 0 0 6.8
T. Herro 18 5 2 0 2/3 1/1 0/0 0 0 2 2.3
M. Moody 9 5 0 0 2/3 1/2 0/0 0 0 0 3.7
J. Beringer 14 4 4 2 2/2 0/0 0/0 0 0 0 11.0
B. Coulibaly 23 3 1 3 1/1 0/0 1/2 1 1 0 12.4
F. VanVleet 14 2 0 5 1/6 0/4 0/0 2 0 1 9.0
D. Mitchell 17 0 2 4 0/1 0/1 0/0 1 0 0 8.3
J. Champagnie 1 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
H. Gonzalez 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
C. Spencer 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
K. Williams 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 69 23 17 29/52 (56%) 7/16 (44%) 4/6 (67%) 6 1 3

Utah Jazz

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
J. Green 19 17 2 1 7/11 3/7 0/0 0 0 0 18.4
B. Mathurin 17 12 0 1 5/10 2/5 0/0 0 0 0 10.5
Z. Edey 16 10 5 1 4/5 0/0 2/2 0 1 0 15.5
J. Richardson 6 6 0 1 2/3 2/3 0/0 0 0 1 6.2
K. Matkovic 12 5 0 0 2/3 1/1 0/0 0 0 2 0.7
S. Aldama 12 4 9 3 2/2 0/0 0/0 1 0 0 19.0
J. Suggs 20 3 0 6 1/3 1/2 0/0 1 0 3 5.9
J. Strawther 16 3 0 0 1/4 0/0 1/4 0 0 0 -0.6
K. George 8 2 0 1 1/2 0/1 0/0 0 0 0 2.7
D. Russell 10 2 0 3 1/2 0/1 0/0 0 0 2 2.7
A. Bona 4 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.5
R. Rupert 8 0 1 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 2.0
R. Dillingham 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 64 17 20 26/46 (57%) 9/21 (43%) 3/6 (50%) 2 1 8

📸 Screenshot Ufficiali