Chicago Bulls

WINNER
02 Dicembre 2025
71 - 52
Q1 14 5
Q2 19 11
Q3 18 23
Q4 20 13

Denver Nuggets

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Chicago Bulls
J. Brown

J. Brown

MIN 17
PTS 23
REB 4
AST 4
FG 10/15 (67%)
3PT 3/6 (50%)
FT 0/0 (0%)
STL 0
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 29.7

⚖️ Team Stats Comparison

71
Punti
52
54%
FG%
36%
42%
3P%
31%
50%
FT%
100%
37
Rimbalzi
24
16
Assist
9
3
Rubate
3
1
Stoppate
1
5
Perse
4

📊 Box Score

Chicago Bulls

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
J. Brown 17 23 4 4 10/15 3/6 0/0 0 0 0 29.7
L. Markkanen 14 13 5 0 5/10 3/7 0/0 0 0 0 14.5
A. Dosunmu 14 11 1 0 4/6 3/4 0/0 0 0 0 10.7
J. Giddey 13 6 2 4 3/4 0/1 0/0 0 0 1 11.3
M. Buzelis 15 6 2 0 3/5 0/2 0/0 0 1 1 6.5
J. Allen 12 4 5 1 2/5 0/0 0/0 0 0 1 4.0
D. Wolf 13 3 6 0 1/4 0/0 1/2 0 0 0 5.0
S. Mykhailiuk 11 3 0 2 1/3 1/3 0/0 0 0 2 0.9
T. Jones 8 2 0 2 1/1 0/0 0/0 1 0 0 7.5
A. Black 12 0 2 1 0/0 0/0 0/0 1 0 0 5.6
J. Vanderbilt 10 0 1 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 3.3
T. Johnson 6 0 2 1 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1.5
B. Mcgowens 4 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.5
Z. Collins 11 0 7 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 5.6
TOTALS - 71 37 16 30/56 (54%) 10/24 (42%) 1/2 (50%) 3 1 5

Denver Nuggets

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
D. Garland 20 20 0 1 8/15 3/7 1/1 0 0 3 11.9
D. Queen 16 7 2 2 3/6 1/1 0/0 1 0 0 11.2
T. Da Silva 16 6 1 0 2/9 2/6 0/0 0 0 0 2.2
J. Ivey 16 5 1 1 2/7 1/5 0/0 0 0 0 3.8
M. Mcbride 13 5 2 3 2/4 1/3 0/0 1 0 0 12.5
J. Wells 16 3 1 1 1/2 1/2 0/0 0 0 0 5.0
Y. Konan Niederhauser 14 2 4 0 1/1 0/0 0/0 0 1 0 7.2
K. Middleton 10 2 2 0 1/6 0/2 0/0 0 0 0 -0.4
B. Beal 10 2 1 1 1/5 0/3 0/0 1 0 1 2.1
C. Capela 14 0 8 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 5.6
R. Nembhard 6 0 1 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0.0
M. Gueye 5 0 1 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.8
A. Wiggins NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 52 24 9 21/58 (36%) 9/29 (31%) 1/1 (100%) 3 1 4

📸 Screenshot Ufficiali