Chicago Bulls

WINNER
02 Dicembre 2025
79 - 64
Q1 15 5
Q2 13 19
Q3 24 20
Q4 27 20

Toronto Raptors

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Chicago Bulls
J. Brown

J. Brown

MIN 18
PTS 22
REB 3
AST 2
FG 9/11 (82%)
3PT 3/4 (75%)
FT 1/1 (100%)
STL 2
BLK 1
TO 2
MVP SCORE 31.3

⚖️ Team Stats Comparison

79
Punti
64
56%
FG%
50%
41%
3P%
35%
80%
FT%
56%
24
Rimbalzi
27
16
Assist
15
9
Rubate
7
5
Stoppate
4
11
Perse
17

📊 Box Score

Chicago Bulls

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
J. Brown 18 22 3 2 9/11 3/4 1/1 2 1 2 31.3
L. Markkanen 21 14 2 0 5/7 4/6 0/0 1 0 3 12.0
J. Giddey 18 12 3 4 5/8 0/1 2/2 0 0 1 15.5
M. Buzelis 16 10 5 0 4/6 0/0 2/2 2 0 1 12.9
J. Allen 21 8 4 0 4/7 0/0 0/0 0 2 1 11.3
T. Johnson 8 4 1 0 2/4 0/0 0/1 2 0 0 7.8
D. Wolf 9 4 1 0 2/3 0/1 0/0 0 0 0 3.4
A. Dosunmu 12 4 2 3 1/5 0/1 2/2 0 0 0 6.9
J. Vanderbilt 3 1 2 0 0/0 0/0 1/2 0 1 0 5.0
A. Black 19 0 1 4 0/3 0/1 0/0 1 1 1 5.4
T. Jones 10 0 0 3 0/2 0/2 0/0 0 0 2 -2.1
S. Mykhailiuk 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 2.5
B. Mcgowens 3 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 -1.8
Z. Collins NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 79 24 16 32/57 (56%) 7/17 (41%) 8/10 (80%) 9 5 11

Toronto Raptors

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
D. Bane 21 15 3 3 5/10 3/5 2/3 2 1 6 15.0
R.J. Barrett 18 12 1 2 5/9 2/4 0/0 1 0 1 13.6
D. Derozan 20 12 3 3 6/12 0/2 0/0 2 0 3 12.6
S. Barnes 21 9 6 1 4/7 1/2 0/0 0 1 2 12.2
D. Sabonis 22 9 6 3 4/4 0/0 1/4 1 0 1 16.1
M. Strus 18 5 4 0 2/7 1/4 0/0 0 0 1 2.0
K. Lowry 14 2 1 2 0/2 0/2 2/2 1 0 1 2.2
L. Kornet 13 0 2 0 0/0 0/0 0/0 0 2 1 1.1
D. Terry 6 0 0 1 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0.0
J. Tate 7 0 1 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0.0
B. Wesley NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
L. Nance Jr. NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 64 27 15 26/52 (50%) 7/20 (35%) 5/9 (56%) 7 4 17

📸 Screenshot Ufficiali