Phoenix Suns

02 Dicembre 2025
45 - 76
Q1 10 18
Q2 9 16
Q3 9 19
Q4 17 23

Minnesota Timberwolves

WINNER

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Minnesota Timberwolves
V. Wembanyama

V. Wembanyama

MIN 16
PTS 20
REB 11
AST 0
FG 9/16 (56%)
3PT 2/7 (29%)
FT 0/0 (0%)
STL 1
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 26.1

⚖️ Team Stats Comparison

45
Punti
76
32%
FG%
53%
20%
3P%
38%
70%
FT%
0%
25
Rimbalzi
39
12
Assist
19
4
Rubate
4
0
Stoppate
1
7
Perse
4

📊 Box Score

Phoenix Suns

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
N. Powell 24 11 3 3 2/8 2/6 5/5 2 0 0 19.1
E. Mobley 17 11 7 0 5/12 0/0 1/2 1 0 3 7.6
S. Henderson 20 8 1 2 3/8 2/4 0/0 0 0 1 7.3
N. Vucevic 4 7 0 0 3/3 0/0 1/1 0 0 0 7.0
A. Simons 7 2 1 2 1/1 0/0 0/0 0 0 2 2.8
A. Williams 10 2 2 1 1/3 0/0 0/0 0 0 0 3.9
B. Ingram 11 2 0 1 1/5 0/4 0/0 1 0 0 2.8
R. Zikarsky 6 2 2 0 1/1 0/0 0/2 0 0 0 3.6
C. Coward 12 0 3 2 0/3 0/0 0/0 0 0 1 1.5
C. Murray-Boyles 17 0 4 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2.8
G. Payton II 11 0 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1.6
C. Houstan 13 0 0 1 0/6 0/4 0/0 0 0 0 -3.3
J. McLaughlin 8 0 0 0 0/2 0/2 0/0 0 0 0 -1.6
J. Phillips 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 45 25 12 17/53 (32%) 4/20 (20%) 7/10 (70%) 4 0 7

Minnesota Timberwolves

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
L. Shamet 16 21 1 0 7/11 7/10 0/0 2 0 1 25.0
V. Wembanyama 16 20 11 0 9/16 2/7 0/0 1 0 0 26.1
F. VanVleet 16 8 1 5 3/4 2/3 0/0 0 0 0 15.5
T. Herro 16 7 0 1 3/10 1/8 0/0 0 0 0 3.4
M. Moody 16 7 3 4 3/7 1/5 0/0 0 0 1 10.6
J. Beringer 16 6 7 2 3/4 0/1 0/0 0 1 0 16.6
K. Oubre Jr. 16 5 6 1 2/3 1/2 0/0 1 0 2 10.5
D. Mitchell 16 2 0 3 1/2 0/1 0/0 0 0 0 5.7
B. Coulibaly 16 0 1 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 4.3
J. Poeltl 16 0 9 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 7.6
H. Gonzalez 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Champagnie 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
C. Spencer 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
K. Williams 0 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 76 39 19 31/58 (53%) 14/37 (38%) 0/0 (0%) 4 1 4

📸 Screenshot Ufficiali