Atlanta Hawks

03 Dicembre 2025
77 - 104
Q1 16 27
Q2 15 33
Q3 25 28
Q4 21 16

Chicago Bulls

WINNER

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Chicago Bulls
J. Giddey

J. Giddey

MIN 18
PTS 15
REB 6
AST 7
FG 6/8 (75%)
3PT 1/2 (50%)
FT 2/3 (67%)
STL 0
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 29

⚖️ Team Stats Comparison

77
Punti
104
46%
FG%
65%
31%
3P%
58%
85%
FT%
71%
18
Rimbalzi
32
13
Assist
30
5
Rubate
3
2
Stoppate
5
10
Perse
8

📊 Box Score

Atlanta Hawks

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
S. Curry 25 20 3 2 4/12 2/7 10/10 0 1 3 17.5
D. Vassell 16 15 0 0 6/9 3/3 0/0 1 0 1 14.1
W. Riley 14 10 0 1 4/6 2/4 0/0 1 0 0 11.4
J. Valanciunas 17 8 6 0 4/6 0/1 0/0 0 0 0 11.0
D. Daniels 20 7 2 1 1/2 0/1 5/6 0 0 0 6.9
D. Exum 16 7 0 3 3/7 1/5 0/1 1 0 0 9.9
K. Olynyk 11 5 1 2 2/4 0/1 1/1 1 1 1 10.2
J. Hart 18 2 1 3 1/5 0/3 0/0 0 0 1 1.6
J. Shead 8 2 1 0 1/2 0/1 0/0 1 0 1 2.4
J. Kuminga 15 1 4 1 0/3 0/0 1/2 0 0 3 -3.6
J. Miller NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
T. Bryant NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
C. Lanier NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 77 18 13 26/56 (46%) 8/26 (31%) 17/20 (85%) 5 2 10

Chicago Bulls

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
L. Markkanen 20 19 2 0 8/13 3/6 0/0 1 0 2 15.0
J. Giddey 18 15 6 7 6/8 1/2 2/3 0 0 0 29.0
J. Brown 21 10 5 6 4/8 1/2 1/2 0 2 0 23.3
T. Johnson 9 10 1 1 5/6 0/0 0/0 0 0 1 9.0
D. Wolf 9 10 4 1 4/4 2/2 0/0 1 1 0 19.6
A. Dosunmu 9 10 0 1 4/7 2/3 0/0 0 0 1 7.6
J. Allen 20 8 8 4 4/9 0/0 0/0 0 0 1 14.9
M. Buzelis 18 7 4 1 3/6 1/2 0/0 0 1 1 7.7
A. Black 19 6 2 5 3/3 0/0 0/0 1 1 1 15.5
T. Jones 10 5 0 3 2/3 1/2 0/0 0 0 1 6.7
B. McGowens 2 2 0 1 0/0 0/0 2/2 0 0 0 3.5
Z. Collins 3 2 0 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2.0
J. Vanderbilt 2 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
S. Mykhailiuk NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 104 32 30 44/68 (65%) 11/19 (58%) 5/7 (71%) 3 5 8

📸 Screenshot Ufficiali