Chicago Bulls

WINNER
03 Dicembre 2025
60 - 54
Q1 14 18
Q2 17 11
Q3 13 8
Q4 16 17

Boston Celtics

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Chicago Bulls
J. Giddey

J. Giddey

MIN 17
PTS 6
REB 3
AST 8
FG 3/5 (60%)
3PT 0/2 (0%)
FT 0/0 (0%)
STL 0
BLK 0
TO 2
MVP SCORE 15.8

⚖️ Team Stats Comparison

60
Punti
54
53%
FG%
48%
36%
3P%
17%
0%
FT%
0%
23
Rimbalzi
27
18
Assist
11
1
Rubate
4
0
Stoppate
0
7
Perse
5

📊 Box Score

Chicago Bulls

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
J. Johnson 17 12 3 2 5/7 2/3 0/0 0 0 1 15.3
L. Markkanen 17 10 0 0 4/9 2/4 0/0 1 0 0 9.5
T. Johnson 15 9 6 2 4/9 1/4 0/0 0 0 0 13.3
M. Buzelis 15 7 3 1 3/5 1/2 0/0 0 0 0 9.8
J. Giddey 17 6 3 8 3/5 0/2 0/0 0 0 2 15.8
A. Black 17 6 0 0 2/2 2/2 0/0 0 0 0 7.0
J. Vanderbilt 17 4 4 0 2/2 0/0 0/0 0 0 3 0.1
T. Jones 15 2 0 4 1/3 0/2 0/0 0 0 0 6.4
A. Dosunmu 15 2 3 1 1/6 0/3 0/0 0 0 0 1.9
Z. Collins 15 2 1 0 1/1 0/0 0/0 0 0 1 1.3
C. Levert NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
D. Wolf NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
B. Mcgowens NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
Q. Post NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 60 23 18 26/49 (53%) 8/22 (36%) 0/0 (0%) 1 0 7

Boston Celtics

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
L. Ball 19 16 2 6 7/12 2/5 0/0 0 0 2 20.6
D. Ayton 14 12 4 1 6/7 0/0 0/0 1 0 1 17.3
C. Carrington 13 9 0 1 4/10 1/6 0/0 0 0 0 6.2
R. Kalkbrenner 13 6 10 0 3/3 0/0 0/0 0 0 0 14.6
A. Thompson 19 4 2 0 2/2 0/0 0/0 2 0 1 8.1
S. Bey 19 3 0 0 1/2 1/2 0/0 0 0 0 2.7
A. Bailey 19 2 2 3 1/5 0/3 0/0 1 0 0 7.4
Z. Williams 13 2 2 0 1/6 0/3 0/0 0 0 0 -0.4
Z. Risacher 13 0 0 0 0/4 0/4 0/0 0 0 0 -3.2
C. Bryant 13 0 3 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 0.9
D. Saric 5 0 2 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0.8
J. Walter NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
A.J. Johnson NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
N. Topic NE air 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 54 27 11 25/52 (48%) 4/23 (17%) 0/0 (0%) 4 0 5

📸 Screenshot Ufficiali