Final Scores
LOGIN
🔑

Chicago Bulls

WINNER
02 Dicembre 2025
52 - 38
Q1 11 10
Q2 12 8
Q3 15 7
Q4 14 13

Phoenix Suns

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Chicago Bulls
D. Wolf

D. Wolf

MIN 15
PTS 6
REB 5
AST 2
FG 3/5 (60%)
3PT 0/0 (0%)
FT 0/0 (0%)
STL 2
BLK 0
TO 0
MVP SCORE 15.4

⚖️ Team Stats Comparison

52
Punti
38
48
FG%
32
16.7
3P%
4.8
50
FT%
83.3
31
Rimbalzi
90346
17
Assist
3
7
Rubate
5
0
Stoppate
0
6
Perse
9

📊 Box Score

Chicago Bulls

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
T. Johnson 15 12 3 1 5/6 1/2 1/2 0 0 1 13.1
M. Buzelis 15 10 2 2 4/6 2/3 0/0 0 0 1 11.5
J. Allen 14 8 3 0 4/4 0/0 0/0 1 0 0 12.9
D. Wolf 15 6 5 2 3/5 0/0 0/0 2 0 0 15.4
J. Giddey 16 4 3 4 2/8 0/6 0/0 1 0 1 8.6
J. Johnson 14 4 6 2 2/4 0/0 0/0 1 0 0 12.7
A. Black 17 2 2 1 1/4 0/3 0/0 1 0 0 4.2
L. Markkanen 14 2 0 0 1/5 0/2 0/0 0 0 1 -2.7
T. Jones 7 2 0 1 1/1 0/0 0/0 0 0 1 2.0
K. Middleton 3 2 0 0 1/4 0/1 0/0 0 0 0 -1.4
R. Nembhard 8 0 0 3 0/2 0/0 0/0 0 0 0 2.9
Q. Post 11 0 5 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 3.6
N. Penda 11 0 2 1 0/0 0/0 0/0 1 0 1 4.1
A. Dosunmu NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 -1.0
TOTALS - 52 31 17 24/50 (48%) 3/18 (17%) 1/2 (50%) 7 0 6

Phoenix Suns

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
A. Simons 14 8 0 0 3/4 0/1 2/2 0 0 3 1.7
C. Coward 15 7 2 0 2/9 0/4 3/3 0 0 0 2.0
N. Powell 20 6 3 0 3/10 0/4 0/1 1 0 0 4.9
D. Divincenzo 15 6 4 0 3/9 0/5 0/0 0 0 1 2.9
E. Mobley 14 4 2 0 2/3 0/0 0/0 1 0 0 7.3
C. Houstan 6 3 1 0 1/4 1/3 0/0 0 0 0 1.9
G. Bitadze 12 2 5 1 1/3 0/0 0/0 0 0 1 3.6
M. Kleber 3 2 0 0 1/1 0/0 0/0 0 0 0 2.0
B. Ingram 14 0 1 1 0/3 0/3 0/0 0 0 0 -1.1
N. Vucevic 14 0 4 1 0/2 0/0 0/0 0 0 1 1.6
C. Anthony 0 90320 0 0/1 0/0 0/0 0 0 2 72,252.2
C. Murray-boyles 15 0 2 0 0/0 0/0 0/0 3 0 0 9.9
J. Phillips 3 0 0 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 -0.8
A. Williams 6 0 2 0 0/0 0/0 0/0 0 0 1 -0.9
TOTALS - 38 90346 3 16/50 (32%) 1/21 (5%) 5/6 (83%) 5 0 9

Screenshot Ufficiali