Final Scores
LOGIN
🔑

Utah Jazz

03 Dicembre 2025
76 - 89
Q1 18 21
Q2 14 26
Q3 23 19
Q4 21 23

Chicago Bulls

WINNER

Andamento Gara

⭐ MOST VALUABLE PLAYER

Chicago Bulls
L. Markkanen

L. Markkanen

MIN 24
PTS 29
REB 3
AST 0
FG 11/18 (61%)
3PT 7/13 (54%)
FT 0/0 (0%)
STL 1
BLK 0
TO 1
MVP SCORE 28.7

⚖️ Team Stats Comparison

76
Punti
89
58
FG%
62.7
44.4
3P%
41.7
66.7
FT%
71.4
21
Rimbalzi
21
14
Assist
18
7
Rubate
7
3
Stoppate
1
14
Perse
8

📊 Box Score

Utah Jazz

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
B. Mathurin 17 16 1 1 6/8 1/1 3/4 1 1 1 18.8
S. Aldama 17 13 1 1 4/4 3/3 2/3 0 0 1 13.3
J. Green 15 13 2 2 6/6 1/1 0/0 1 0 0 19.6
T. Murphy Iii 13 10 1 2 3/6 2/5 2/2 1 0 1 13.4
J. Suggs 19 6 4 3 3/6 0/1 0/0 0 0 4 4.7
K. Matkovic 10 6 1 0 3/3 0/0 0/0 0 1 1 7.7
K. George 18 3 4 4 1/4 1/4 0/0 1 0 2 9.2
A. Bona 7 3 0 0 1/5 0/2 1/3 1 0 2 -1.5
Z. Edey 18 2 3 1 1/2 0/0 0/0 0 1 0 5.9
J. Strawther 7 2 1 0 0/1 0/1 2/3 1 0 0 3.1
R. Rupert 6 2 1 0 1/2 0/0 0/0 1 0 0 3.5
S. Adams 13 0 2 0 0/3 0/0 0/0 0 0 2 -3.8
TOTALS - 76 21 14 29/50 (58%) 8/18 (44%) 10/15 (67%) 7 3 14

Chicago Bulls

Giocatore MIN PTS REB AST FG 3PT FT STL BLK TO MVP
L. Markkanen 24 29 3 0 11/18 7/13 0/0 1 0 1 28.7
T. Johnson 19 16 1 2 7/11 2/4 0/0 1 0 0 20.1
M. Buzelis 18 11 2 2 5/8 1/2 0/0 0 1 2 12.7
J. Giddey 15 10 10 4 5/6 0/1 0/0 1 0 1 24.0
T. Jones 15 10 2 1 4/5 0/1 2/2 0 0 0 11.7
A. Dosunmu 19 8 1 2 3/5 0/1 2/3 1 0 0 10.3
Z. Collins 20 3 0 2 1/4 0/2 1/2 0 0 1 -3.3
J. Vanderbilt 11 2 1 0 1/1 0/0 0/0 0 0 2 0.2
A. Black 19 0 1 5 0/1 0/0 0/0 3 0 1 11.5
J. Allen NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
J. Brown NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
B. Mcgowens NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
D. Powell NE 0 0 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0.0
TOTALS - 89 21 18 37/59 (63%) 10/24 (42%) 5/7 (71%) 7 1 8

Screenshot Ufficiali